Tabela velikosti Timberland
Obseg prsa (cm) | Obseg pasu (cm) | Obseg vratu (cm) | Obseg rokav (cm) | |
S | 91-97 | 76-79 | 36-37 | 85 |
M | 99-104 | 81-86 | 38-39 | 87 |
L | 107-112 | 91-97 | 41-42 | 88 |
XL | 114-119 | 102-107 | 43-44 | 90 |
2XL | 122-127 | 112-117 | 45-47 | 92 |
3XL | 130-136 | 122-128 | 48-49 | 94 |
